Praktické hliníkové nájazdy vynikajú pomerom hmotnosti a nosnosti.
| rázvor nakladaného vozidla | nosnosť na pár |
| 1000 mm | 4120 kg |
| 1500 mm | 4650 kg |
| 2000 mm | 5220 kg |
Nájazdy nie je možné použiť na vozidlá s kovovými kolesami alebo kovovými pásmi.
POZOR: Uvedené nosnosti platia na nakladanie kolesových vozidiel s dvomi nápravami.
Na nakladanie pásových vozidiel alebo kolesových vozidiel v rázvorom menším ako 1000 mm, odporúčame nájazdy s dvojnásobnou nosnosťou. V opačnom prípade môže dôjsť k lokálnemu preťaženiu nájazdov a tým k ich poškodeniu.
Pri nájazde vozidiel s veľmi znečistenými pneu (napr. kamienky zatlačené do vzoru a pod.) alebo s kovovými pásmi môže dôjsť k poškodeniu povrchu nájazdu.
| ROZSAH | |
| nosnosť na pár (kg) | 5220 |
| úžitková šírka (mm) | 380 |
| hmotnosť (kg) | 34 |
| šírka (mm) | 400 |
| celková dĺžka (mm) | 3200 |
| typ nájazdu | rovný |
| materiál | hliník |
| na nakladanie do výšky | 900 - 950 mm |
| úžitková dĺžka (mm) | 3040 |
| výška profilu (mm) | 136 |
| kategória | nájezd |
| délka založení (mm) | 160 |
| nosnost na kus (kg) | 2610 |
| výrobca | VAPP |
| ROZSAH | |
| nosnosť na pár (kg) | 5220 |
| úžitková šírka (mm) | 380 |
| hmotnosť (kg) | 34 |
| šírka (mm) | 400 |
| celková dĺžka (mm) | 3200 |
| typ nájazdu | rovný |
| materiál | hliník |
| na nakladanie do výšky | 900 - 950 mm |
| úžitková dĺžka (mm) | 3040 |
| výška profilu (mm) | 136 |
| kategória | nájezd |
| délka založení (mm) | 160 |
| nosnost na kus (kg) | 2610 |
| výrobca | VAPP |
VAPP ALR 8 Zarážka k hliníkovým nájazdom 8 cm1ksv hodnote 0 EURTento internetový obchod používa súbory cookie na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a na zlepšenie používateľského komfortu. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre prevádzku, iné nám pomáhajú zlepšovať webové stránky a prispôsobovať ich vašim potrebám. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s používaním súborov cookie.
Kontaktovať podporu