Praktické hliníkové nájazdy vynikajú pomerom hmotnosti a nosnosti.
| rázvor nakladaného vozidla | nosnosť na pár |
| 750 mm | 1550 kg |
| 1000 mm | 1700 kg |
| 1250 mm | 1900 kg |
Nájazdy nie je možné použiť na vozidlá s kovovými kolesami alebo kovovými pásmi.
POZOR: Uvedené nosnosti platia na nakladanie kolesových vozidiel s dvomi nápravami.
Na nakladanie pásových vozidiel alebo kolesových vozidiel v rázvorom menším ako 750 mm, odporúčame nájazdy s dvojnásobnou nosnosťou. V opačnom prípade môže dôjsť k lokálnemu preťaženiu nájazdov a tým k ich poškodeniu.
Pri nájazde vozidiel s veľmi znečistenými pneu (napr. kamienky zatlačené do vzoru a pod.) alebo s kovovými pásmi môže dôjsť k poškodeniu povrchu nájazdu.
| ROZSAH | |
| nosnosť na pár (kg) | 1900 |
| úžitková šírka (mm) | 280 |
| hmotnosť (kg) | 18 |
| šírka (mm) | 300 |
| celková dĺžka (mm) | 3000 |
| typ nájazdu | rovný |
| materiál | hliník |
| na nakladanie do výšky | 750 - 900 mm |
| úžitková dĺžka (mm) | 2800 |
| výška profilu (mm) | 65 |
| kategória | nájezd |
| délka založení (mm) | 200 |
| nosnost na kus (kg) | 950 |
| výrobca | VAPP |
| ROZSAH | |
| nosnosť na pár (kg) | 1900 |
| úžitková šírka (mm) | 280 |
| hmotnosť (kg) | 18 |
| šírka (mm) | 300 |
| celková dĺžka (mm) | 3000 |
| typ nájazdu | rovný |
| materiál | hliník |
| na nakladanie do výšky | 750 - 900 mm |
| úžitková dĺžka (mm) | 2800 |
| výška profilu (mm) | 65 |
| kategória | nájezd |
| délka založení (mm) | 200 |
| nosnost na kus (kg) | 950 |
| výrobca | VAPP |
VAPP ALR 6 Zarážka k hliníkovým nájazdom 6 cm1ksv hodnote 0 EURTento internetový obchod používa súbory cookie na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a na zlepšenie používateľského komfortu. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre prevádzku, iné nám pomáhajú zlepšovať webové stránky a prispôsobovať ich vašim potrebám. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s používaním súborov cookie.
Kontaktovať podporu